Personal collection
Perfumes with performance test
Perfumes with a performance test carried out on my skin.
145
| Photo | Reels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Sapphire | Boadicea the Victorious | amadeirado, terroso, frutado | Aromático Aquático | 2021 | Enormous | Eternal | Reels | |
| Noble 2025 | Boadicea the Victorious | amber, floral, rose | Oriental Floral | 2025 | Strong | Moderate | Reels | |
| Golden Aries | Boadicea the Victorious | floral, floral branco, frutado | Oriental | 2015 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Torino21 | Xerjoff | aromático, fresco especiado, verde | Aromático Verde | 2021 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Torino 21 | Xerjoff | aromático, fresco especiado, verde | Aromático Verde | 2021 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Violet Sapphire | Boadicea the Victorious | frutado, floral, amadeirado | Floral Frutado | 2017 | Strong | Eternal | Reels | |
| Hind | Hind Al Oud | rosa, oud, lactônico | Floral | 2017 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| Royal Oud | Creed | amadeirado, especiado quente, aromático | Oriental Fougère | 2011 | Strong+ | Eternal | Reels | |
![]() | Torino25 | Xerjoff | aromático, couro, fresco especiado | Oriental Especiado | 2025 | Strong− | Long Lasting | Reels |
| Chelsea | Boadicea the Victorious | amadeirado, oud, terroso | Amadeirado | 2013 | Strong+ | Eternal | Reels | |
![]() | Imperial | Boadicea the Victorious | fresco, especiado, rosado | Oriental Amadeirado | 2013 | Strong | Long Lasting | Reels |
| Reasons | Amouage | Amadeirado, Especiado, Verde | Amadeirado Especiado | 2024 | Moderate | Long Lasting | Reels | |
![]() | Reason | Amouage | amadeirado, especiado quente, balsâmico | Amadeirado Especiado | 2024 | Moderate | Long Lasting | Reels |
![]() | Lavish | Boadicea the Victorious | amadeirado, cítrico, especiado fresco | Amadeirado Especiado | 2019 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Harmonious | Boadicea the Victorious | amadeirado, especiado quente, rum | Amadeirado Especiado | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Cashmere Musk | Clive Christian | musk, amadeirado, especiado fresco | Amadeirado Especiado | 2024 | Strong | Moderate | Reels |
![]() | Iceni | Boadicea the Victorious | especiado quente, resinoso, âmbar | Âmbar | 2012 | Strong | Eternal | Reels |
![]() | Meander | Amouage | amadeirado, especiado fresco, terroso | Âmbar Fougère | 2020 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Basso | Sospiro Perfumes | cítrico, amadeirado, aromático | Amadeirado | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Gold Incense | Mancera | incenso, âmbar, floral | Âmbar Floral | 2018 | Strong | Moderate | Reels |
![]() | Hundred Silent Ways | Nishane | floral branco, baunilha, frutado | Floral Frutado Gourmand | 2016 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | New York Intense | Fragrance Du Bois | especiado quente, amadeirado, balsâmico | Oriental Amadeirado | 2020 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Hasu | Boadicea the Victorious | aromático, amadeirado, especiado quente | Oriental | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | SWY Intensely | Armani | baunilha, especiado quente, âmbar | Fougère Oriental | 2019 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Wūlóng Chá X | Nishane | cítrico, verde, floral branco | Cítrico Aromático | 2023 | Moderate+ | Long Lasting | Reels |
![]() | Valentino Uomo Born in Roma Extradose | Valentino | baunilha, lavanda, aromático | Oriental Baunilha | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Enthrone | Boadicea the Victorious | amadeirado, especiado quente, couro | %6Friental Amadeirado | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Bravery | Boadicea the Victorious | floral branco, floral, aromático | Floral | 2020 | Strong | Long Lasting | Reels |
![]() | Wūlóng Chá | Nishane | cítrico, verde, almiscarado | Cítrico Aromático | 2015 | Strong− | Long Lasting | Reels |
| Isola Blu | Roja Parfums | cítrico, aromático, amadeirado | Cítrico | 2023 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Nio | Xerjoff | cítrico, verde, amadeirado | Cítrico Aromático | 2009 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| God of Fire | Stéphane Humbert Lucas 777 | Manga, Amadeirado, Especiado | Oriental Amadeirado | 2022 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| Anguish | Boadicea the Victorious | Açafrão, Jasmim, Âmbar | Amadeirado Especiado | 2018 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Naxos | Xerjoff | Doce, Mel, Tabaco | Aromático Especiado | 2015 | Strong | Eternal | Reels | |
![]() | Bodacious | Boadicea the Victorious | doce, amêndoa, cereja | Âmbar Floral | 2021 | Strong | Long Lasting | Reels |
| Royal Water | Creed | Cítrico, Aromático, Verde | Cítrico Aromático | 1997 | Moderate+ | Moderate | Reels | |
| Rose de Petra | Stéphane Humbert Lucas 777 | Rosa, Especiado quente, Frutado | Floral | 2013 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Nemer | Boadicea the Victorious | Rosa, Oud, Especiado Quente | Floral | 2012 | Strong− | Eternal | Reels | |
| Accento | Xerjoff | Frutado, Almiscarado, Floral | Chipre Floral | 2019 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| King's Road | Boadicea the Victorious | Amadeirado, Rosa, Especiado quente | Amadeirado Floral Almiscarado | 2013 | Strong− | Eternal | Reels | |
| Aventus Cologne | Creed | Cítrico, Especiado Fresco, Amadeirado | Aromático Frutado | 2018 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Jubilee | Boadicea the Victorious | frutado, especiado, floral | — | 2022 | Strong− | Eternal | Reels | |
| Oceania | Roja Parfums | cítrico, aromático, amadeirado | Cítrico Aromático | 2019 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Erba Pura | Xerjoff | Cítrico, Frutado, Doce | Âmbar Frutado | 2019 | Strong | Eternal | Reels | |
| Wave Musk | Mancera | Marinho, Aromático, Cítrico | Amadeirado Aromático | 2011 | Strong− | Eternal | Reels | |
![]() | Warrior 2018 | Boadicea the Victorious | Amendoado, Frutado, Especiado quente | Oriental Floral | 2018 | Strong− | Eternal | Reels |
| Strange Heavens of the Blue | Clive Christian | Café, Floral, Doce | Oriental Floral | 2025 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| Kredo | Nishane | Amadeirado, Especiado Quente, Oud | Amadeirado Especiado | 2022 | Enormous− | Long Lasting | Reels | |
| Royal Tobacco | Amouage | Tabaco, Especiado, Amadeirado | Âmbar Amadeirado Especiado | 2022 | Enormous− | Eternal | Reels | |
| Himalaya | Creed | Cítrico, Amadeirado, Almiscarado | Amadeirado Oriental | 2002 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Louis XV 1722 | Xerjoff | Champanhe, Frutado, Floral | Âmbar Amadeirado | 2024 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
| Liebe | Khaltat | Cítrico, Floral Branco, Âmbar | Oriental Floral | 2012 | Strong− | Eternal | Reels | |
| Amethyst | Boadicea the Victorious | Especiado quente, Âmbar, Couro | Especiado Amadeirado | 2017 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Sindbad | Amouage | Amadeirado, Especiado, Frutado | Amadeirado Especiado | 2025 | Enormous− | Eternal | Reels | |
| Imitation Man | Amouage | Couro, Atalcado, Rosa | Couro Floral | 2018 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Empire | Boadicea the Victorious | frutado, floral, doce | Oriental Floral | 2016 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| Karagöz | Nishane | Frutado, Doce, Verde | Aromático Frutado | 2017 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| French Riviera | Mancera | Cítrico, Marinho, Aromático | Aromático Aquático | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| More Than Words | Xerjoff | frutado, amadeirado, floral | Amadeirado Floral | 2012 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Notting Hill | Boadicea the Victorious | rosa, especiado quente, âmbar | Floral Amadeirado | 2013 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
| King of the World | Boadicea the Victorious | Aromático, Verde, Especiado fresco | Aromático Verde | 2015 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| Lyric Man | Amouage | Rosa, Cítrico, Aromático | Oriental Especiado | 2008 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Cosmic Pepper | Mancera | Cítrico, Especiado Fresco, Almiscarado | Oriental Amadeirada | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Noble | Boadicea the Victorious | Fresh, Floral, Sweet | Floral | 2025 | Strong | Eternal | Reels | |
| Vetiver Imperiale | Boadicea the Victorious | Cítrico, Especiado Suave, Âmbar | Amadeirado Aromático | 2015 | Strong | Eternal | Reels | |
| Gris Charnel Extrait | BDK Parfums | Amadeirado, Atalcado, Especiado Quente | Amadeirado Especiado | 2022 | Strong | Eternal | Reels | |
| Ingenious Ginger | Goldfield & Banks Australia | Gengibre, Cítrico, Floral | Floral Âmbar | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Erba Gold | Xerjoff | Cítrico, Frutado, Doce | Cítrico Frutado | 2016 | Strong | Eternal | Reels | |
| Hundred Silent Ways X | Nishane | Floral branco, Baunilha, Doce | Floral Frutado | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Patchouli | Phebo | Amadeirado, Patchouli, Aromático | Amadeirado | 2018 | Moderate | Moderate | Reels | |
| Hindu Kush | Mancera | Amadeirado, Especiado quente, Balsâmico | Âmbar Amadeirado | 2018 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
![]() | Misbah | Boadicea the Victorious | Especiado quente, Amadeirado, Canela | Âmbar, Almiscarado, Amadeirado | 2026 | Strong+ | Eternal | Reels |
| Ambra Calabria | Nishane | Cítrico, Verde, Aromático | Aromático Especiado | 2015 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Afternoon Swim | Louis Vuitton | Cítrico, Especiado Fresco, Aquático | Cítrico | 2019 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Quraishi Blend | Abdul Samad Al Qurashi | Oud, Atalcado, Baunilha | Oriental Amadeirado | 2003 | Strong | Eternal | Reels | |
| Piccadilly | Boadicea the Victorious | Floral, Especiado, Oriental | Floral | 2013 | Strong | Eternal | Reels | |
| Instant Crush | Mancera | Especiado quente, Âmbar, Amadeirado | Oriental Floral | 2019 | Strong− | Long Lasting | Reels | |
| Chariot | Boadicea The Victorious | amadeirado, frutado, especiado quente | Oriental Floral | 2015 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Energizer | Boadicea the Victorious | Cítrico, Aromático, Amadeirado | Cítrico Aromático | 2008 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Intense Instant Crush | Mancera | Couro, Âmbar, Amadeirado | Oriental Amadeirado | 2025 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Amber Levant | Louis Vuitton | Âmbar, Especiado, Amadeirado | Oriental Especiado | 2026 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Oxford | Boadicea the Victorious | Cítrico, Aromático, Especiado Fresco | Cítrico Aromático | 2013 | Moderate | Long Lasting | Reels | |
![]() | Ani X | Nishane | Cítrico, Baunilha, Amadeirado | Cítrico Amadeirado Aromático | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels |
| Sadu | Boadicea the Victorious | aquático, floral, especiado quente | Âmbar Floral Aquático | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Memoir Man | Amouage | Aromático, Amadeirado, Especiado Fresco | Fougère Amadeirado | 2010 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
![]() | Celestial | Boadicea the Victorious | cítrico, amadeirado, almiscarado | Floral Frutado | 2018 | Strong | Eternal | Reels |
| Vibrato | Sospiro Perfumes | Cítrico, Floral, Amadeirado | Floral Amadeirado Almiscarado | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Rialto | Gritti | Floral, Frutado, Especiado | Oriental Floral | 2020 | Strong | Eternal | Reels | |
| Renaissance | Xerjoff | Cítrico, Aromático, Verde | Cítrico Aromático | 2011 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Decas | Xerjoff | Cítrico, Âmbar, Atalcado | Âmbar Floral | 2021 | Strong | Eternal | Reels | |
| Ombre Nomade | Louis Vuitton | Oud, Rosa, Incenso | Oriental Amadeirado | 2018 | Enormous− | Eternal | Reels | |
| Silver Mountain Water | Creed | Verde, Cítrico, Almiscarado | Aromático | 1995 | Moderate | Eternal | Reels | |
| Decade | Boadicea The Victorious | Rosa, Amadeirado, Floral | Âmbar Floral | 2019 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Oud Zuhal | Amouage | Oud, Especiado Quente, Âmbar | Oriental Amadeirado | 2026 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
| Fan Your Flames | Nishane | Amadeirado, Doce, Coco | Amadeirado | 2016 | Strong | Eternal | Reels | |
| Zayed 2018 | Boadicea the Victorious | Floral, Especiado, Oriental | Floral Especiado | 2018 | Strong | Eternal | Reels | |
| Epic Man | Amouage | Amadeirado, Especiado Fresco, Âmbar | Âmbar Amadeirado | 2009 | Strong | Eternal | Reels | |
| Azarak | Boadicea The Victorious | amadeirado, cítrico, frutado | Amadeirado | 2013 | Strong− | Eternal | Reels | |
| B612 | Nishane | Aromático, Amadeirado, Atalcado | Aromático Fougère | 2018 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
| Ardent | Boadicea The Victorious | Rosa, Especiado Quente, mbar | Âmbar Amadeirado | 2012 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Torero | Boadicea the Victorious | Amadeirado, Especiado, Cítrico | Amadeirado Especiado | 2021 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Taraf | Arabian Oud | Couro, Rosa, Aromático | Oriental Amadeirado Couro | 2023 | Strong+ | Eternal | Reels | |
| Defender | Boadicea the Victorious | Especiado quente, Doce, Citrinos | Oriental Floral | 2024 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
![]() | Masa’ey | Hind Al Oud | Especiado Quente, Atalcado, Violeta | Oriental Floral | 2017 | Moderate | Long Lasting | Reels |
![]() | Reflection Man | Amouage | Amadeirado, Floral Branco, Atalcado | Amadeirado Floral Almiscarado | 2006 | Moderate+ | Long Lasting | Reels |
| Favonius | Nishane | Oud, Rosa, Amadeirado | Chipre Amadeirado | 2021 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Monarch | Boadicea the Victorious | Couro, Amadeirado, Especiado Quente | Couro | 2015 | Moderate | Long Lasting | Reels | |
| Tropiques | Fragrance Du Bois | Frutado, Cítrico, Doce | Floral Frutado | 2024 | Strong+ | Long Lasting | Reels | |
| Torino22 | Xerjoff | Doce, Especiado, Fresco | Amadeirado Aromático | 2022 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Honour Man | Amouage | Especiado Fresco, Amadeirado, Aromático | Amadeirado Especiado | 2011 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
![]() | Bleu de Chanel Eau de Parfum | Chanel | Cítrico, amadeirado, aromático | Amadeirado Aromático | 2014 | Strong | Moderate | Reels |
| Dia Man | Amouage | amadeirado, floral, âmbar | Amadeirado Floral Almiscarado | 2002 | Moderate | Long Lasting | Reels | |
| Sultan Vetiver | Nishane | amadeirado, terroso, aromático | Oriental Amadeirado | 2013 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Danger Pour Homme | Roja | amadeirado, especiado quente, aromático | Oriental Fougère | 2011 | Moderate+ | Moderate | Reels | |
| Green Irish Tweed | Creed | verde, aromático, amadeirado | Fougère Aromático | 1985 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Dasman | Boadicea the Victorious | Rosa, Oud, Especiado Quente | Âmbar Floral | 2018 | Strong | Moderate | Reels | |
| Musk Therapy | Initio Parfums Privés | Almíscar, Cítrico, Floral | Amadeirado Floral Almiscarado | 2021 | Moderate | Long Lasting | Reels | |
| Timber | Amouage | Amadeirado, Especiado, Aromático | Oriental Amadeirado | 2025 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Sahraa | Fragrance Du Bois | Amadeirado, Especiado, Âmbar | Oriental | 2013 | Strong | Moderate | Reels | |
![]() | Virgin Island Water | Creed | Cítrico, Coco, Doce | Cítrico | 2007 | Moderate− | Moderate | Reels |
![]() | Uden | Xerjoff | Cítrico, Fresco, Doce | Aromático Especiado | 2009 | Moderate | Moderate | Reels |
| Decision | Amouage | Amadeirado, Aromático, Especiado quente | Amadeirado Aromático | 2025 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Interlude Black Iris | Amouage | âmbar, balsâmico, couro | Oriental Amadeirado | 2020 | Strong | Long Lasting | Reels | |
![]() | Oud Bleu Intense | Fragrance Du Bois | Âmbar, Cítrico, Oud | Amadeirado Aromático | 2013 | Moderate | Moderate | Reels |
| Bois Impérial | Essential Parfums | Amadeirado, Aromático, Especiado fresco | Aromático | 2020 | Strong+ | Long Lasting | Reels | |
| Blue Sapphire | Boadicea the Victorious | cítrico, rosa, oud | Âmbar Floral | 2013 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Cedrat Boise | Mancera | Cítrico, Amadeirado, Frutado | Cítrico Aromático | 2011 | Strong | Moderate | Reels | |
| Fan Your Flames X | Nishane | coco, rum, tabaco | Gourmand | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels | |
![]() | Blank Page | Xerjoff | Amadeirado, Cítrico, Aromático | Amadeirado Aromático | 2025 | Moderate+ | Long Lasting | Reels |
![]() | La Tantather | Hind Al Oud | Aromático, Amadeirado, Floral | Aromático Amadeirado | 2023 | Moderate− | Long Lasting | Reels |
| London Spice | Fragrance Du Bois | Amadeirado, Especiado, Cítrico | Fougère Amadeirado Especiado | 2022 | Moderate+ | Moderate | Reels | |
| Musk Al Shiokh | Hind Al Oud | Rosa, Patchouli, Almíscar | Floral | 2017 | Moderate | Long Lasting | Reels | |
| Santal Complet | Fragrance du Bois | Amadeirado, Baunilha, Coco | Oriental Baunilha | 2016 | Moderate+ | Long Lasting | Reels | |
| Imagination | Louis Vuitton | Cítrico, Âmbar, Especiado Fresco | Cítrico Aromático | 2021 | Strong | Long Lasting | Reels | |
| Hacivat X | Nishane | cítrico, frutado, amadeirado | Chipre | 2023 | Moderate | Very Weak | Reels | |
| Lucius | Fragrance Du Bois | Cítrico, Especiado, Amadeirado | Âmbar Amadeirado | 2024 | Moderate+ | Eternal | Reels | |
![]() | Fars | Xerjoff | especiado quente, amadeirado, aromático | Oriental Amadeirado | 2012 | Strong | Long Lasting | Reels |
| Enclave | Amouage | Aromático, Especiado quente, Âmbar | Âmbar Fougère | 2020 | Moderate | Eternal | Reels | |
![]() | Hacivat | Nishane | amadeirado, musgo de carvalho, cítrico | Chipre Frutado | 2017 | Strong | Long Lasting | Reels |
| Ya’E | Hind Al Oud | Aldeídico, Atalcado, Amendoado | Oriental | 2024 | Strong | Long Lasting | Reels | |
![]() | Cannabis Blue | Fragrance du Bois | Aromático, Amadeirado, Cannabis | Amadeirado Aromático | 2020 | Strong | Eternal | Reels |
![]() | Wild Orange | Fragrance Du Bois | Cítrico, Amadeirado, Floral Branco | Cítrico Floral Amadeirado | 2023 | Strong | Long Lasting | Reels |
| Isola Blu Parfum | Roja Parfums | Cítrico, Aromático, Amadeirado | Cítrico Aromático | 2023 | Moderate | Moderate | Reels | |
| Xerjoff | Xerjoff | — | — | 2007 | Strong | Moderate | Reels | |
![]() | Aventus | Creed | frutado, amadeirado, esfumaçado | Chipre Frutado | 2010 | Strong | Moderate | Reels |




































